| プリント模様の服着 | 印刷方法 | ちょくせつねつエネルギー |
| に決心させる | 203 dpi(8点/mm) |
| 印刷速度 | 2 ips~4 ips |
| 印刷の幅 | 最大80 mm |
| 印刷長さ | 15 mm~300 mm |
| 記憶力 | メモリ | 200万 |
| フラッシュ | 200万 |
| センサ | クリアランスセンサ | トランスミッション(固定、中央) |
ブラックマークセンサ
| はんしゃ |
| さらに | 紙欠け検出、切り欠き検出、TPH温度検出 |
| メディア | を選択してオプションを設定します。 | ファンフィード又はドラムフィード、ダイカット又は連続ラベル、領収書 |
| 幅 | 1インチ(25.4 mm)~3.15インチ(80 mm) |
| 厚み | 0.003インチ(60μm)~0.007インチ(180μm) |
| ラベルボリューム直径 | 90 mm |
| 芯線直径 | 0.5インチ(12.7 mm)、1インチ(25.4 mm)、1.5インチ(38.1 mm) |
| プログラミング言語 | TSPL、ESC/POS |
| ソフトウェア | ラベル・デザイナ | バーテンダーUltralite by Seagull |
| パイロット人 | HPRTドライバ:Windows XP、Vista、7、8、10.Linux、Mac |
| フォント | ドットフォント | 6、8、12、16、32、OCR A&B。90°、180°、270°回転可能で、水平方向と垂直方向に10倍拡張可能 |
| コードページ | PC437、720、737、755、775、850、852、855、856、857、858、860、862、863、864、865、866;ウィンドウ1250、1251、1252、1253、1254、1255、1256、1257、1258、ISO8859-1,2,3,4,5,6,8,9,15;DBCS 932(JIS)、936(GBK)、949(コーラン)、950(BIG 5) |
| バーコード | バーコード | CODE 39、CODE 93、EAN-8、EAN-13(EAN-2またはEAN-5追加コンポーネント付き)、UPC-A、UPC-E |
| 2 Dコード | 2次元コード |
| インタフェース | 標準
| USB、シリアルポート、ドロア |
オプション
| 適用されない
|
| コントロールパネル | 電源ボタン、給紙ボタン |
| 電源アダプタ | 電源入力 | 交流100 ~ 240 V、50/60 Hz、1.5 A |
| パワー出力 | 直流12 V,2 A |
| 環境 | アクティビティ | 41°F ~ 104°F(5℃~ 40℃)、30%~ 85%、凝縮なし |
| きおく | -4℉~ 122℉(-20℃~ 50℃)、10%~ 50%、凝縮なし |
| ぶつりてきとくせい | 次元#ジゲン# | 188(縦)×134(高さ)×150(幅)mm |
| じゅうりょう | 0.88 kg |
| オプションと添付ファイル | 外部ラベルボリュームブラケット |
| 機関承認 | CCC、FCC、CE |